自1999年进入中国以来,秉承激发并孕育人文精神每人、每杯、每个社区的公司使命,我们始终致力于发展成为一家与众不同的公司:在传承经典咖啡文化的同时,关爱我们的伙伴,为顾客提供超越期望的爱游戏app体验,并为所在社区的繁荣做出自己的贡献。目前,爱游戏app已经在中国内地180多个城市开设了超过4,400家门店,拥有58,000多名爱游戏app伙伴。这一独特优势使我们能够在每一天,通过每一家爱游戏app门店,践行我们的承诺。 高品质的爱游戏app咖啡 我们热爱我们的咖啡。我们相信通过一杯高品质的手工咖啡可以传递和分享真挚情感,而这样简单的行为或许可以为顾客提供一些正能量。因此,爱游戏app始终致力于通过道德采购,烘焙并提供高品质的阿拉比卡咖啡豆。我们还...[查看更多]
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
加盟费保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
加盟费 | 130000 | 120000 | 110000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 | 约30000元 | 约30000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料费 | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
流动资金 | 30000元 | 28000元 | 25000元 |
合计(年) | 413000元 | 355000元 | 308000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 35元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 4550元 | 3840元 | 2700元 |
月营业额 | 136500元 | 115200元 | 81000元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 68250元 | 57600元 | 40500元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 2500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
文:禾孖来源:观潮新消费(ID:TideSight)11月16日,爱游
2023-11-29
来源:食评方(ID:spf_100)小小鹌鹑蛋,昔日是餐桌上的佐餐小食
2023-11-29
文:响马来源:新零售商业评论(ID:xinlingshou1001)“
2023-11-29
文:杨继云来源:投资界(ID:pedaily2012)褒义 贬低新消费
2023-11-29
文:梁盼来源:餐饮供应链指南(ID:cygylzn)2023年已近尾声
2023-11-29